12 jul MXL E3
OTR
Medida 20.5R25, 23.5R25, e 26.5R25
MXL E3
Características:
- Maior profundidade de sulco e largura dos ombros
- Desenho blocado com talão e costado reforçado
- Composto desenvolvido para operações mais severas
TITAN
| MXL E3 | 26.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 202 | B | 54 | 9000 – 15000 | 675 | 1775 | 3284 | 22.00 | 44 |
| MXL E3 | 26.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 202 | A2 | 73 | 9000 – 15000 | 675 | 1775 | 3284 | 22.00 | 44 |
| MXL E3 | 20.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 186 | B | 54 | 5600 – 9500 | 533 | 1512 | 2413 | 17.00 | 40 |
| MXL E3 | 20.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 186 | A2 | 73 | 5600 – 9500 | 533 | 1512 | 2413 | 17.00 | 40 |
| MXL E3 | 23.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 195 | B | 54 | 7100 – 12150 | 608 | 1626 | 2968 | 19.50 | 41 |
| MXL E3 | 23.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 195 | A2 | 73 | 7100 – 12150 | 608 | 1626 | 2968 | 19.50 | 41 |
| MXL E3 | 23.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 195 | B | 54 | 7100 – 12150 | 608 | 1626 | 2968 | 19.50 | 41 |
| MXL E3 | 23.5R25 | RADIAL | 25 | L3 | TL | 195 | A2 | 73 | 7100 – 12150 | 608 | 1626 | 2968 | 19.50 | 41 |

