04 jul DYNA TORQUE II
Agrícola
Medida 11.2-24, 11.2-28, 12.4-24, 12.4-28, 12.4-36, 13.6-24, 14.9-24, 14.9-26, 14.9-28, 16.9-30, 18.4-30, e 18.4-34
DYNA TORQUE II
Características:
- Desenho com barras curtas e longas
- Sulcos largos e profundos
GOODYEAR
| DYNA TORQUE II | 11.2-28 | BIAS | 28 | R1 | TT | 6 | A6 | 26 | 1115 | 299,72 | 1209,04 | 3733,8 | 10.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 12.4-36 | BIAS | 36 | R1 | TL | 12 | NA | 48 | 2110 | 320,04 | 1450,34 | 4343,4 | 11 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 11.2-28 | BIAS | 28 | R1 | TT | 8 | A6 | 34 | 1305 | 299,72 | 1209,04 | 3733,8 | 10.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 11.2-24 | BIAS | 24 | R1 | TL | 6 | A6 | 26 | 1050 | 289,56 | 1097,28 | 3276,6 | 10.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 12.4-24 | BIAS | 24 | R1 | TT | 8 | A6 | 32 | 1415 | 309,88 | 1160,78 | 3479,8 | 11.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 12.4-28 | BIAS | 28 | R1 | TT | 6 | A6 | 24 | 1275 | 314,96 | 1257,3 | 3759,2 | 11.00 | 32 |
| DYNA TORQUE II | 13.6-24 | BIAS | 24 | R1 | TL | 8 | A6 | 28 | 1540 | 353,06 | 1216,66 | 3632,2 | 12.00 | 37,5 |
| DYNA TORQUE II | 12.4-36 | BIAS | 36 | R1 | TT | 6 | A6 | 24 | 1440 | 320,04 | 1450,34 | 4343,4 | 11.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 12.4-36 | BIAS | 36 | R1 | TT | 12 | A6 | 48 | 2110 | 320,04 | 1450,34 | 4343,4 | 11.00 | 35 |
| DYNA TORQUE II | 14.9-24 | BIAS | 24 | R1 | TT | 8 | A6 | 26 | 1760 | 378,46 | 1264,92 | 3784,6 | 13.00 | 37,5 |
| DYNA TORQUE II | 14.9-26 | BIAS | 26 | R1 | TT | 12 | A6 | 34 | 2130 | 375,92 | 1333,5 | 3962,4 | 13.00 | 37,5 |
| DYNA TORQUE II | 14.9-28 | BIAS | 28 | R1 | TT | 6 | A6 | 20 | 1615 | 378,46 | 1379,22 | 4114,8 | 13.00 | 37,5 |
| DYNA TORQUE II | 14.9-28 | BIAS | 28 | R1 | TT | 8 | A6 | 26 | 1880 | 378,46 | 1379,22 | 4114,8 | 13.00 | 37,5 |
| DYNA TORQUE II | 14.9-28 | BIAS | 28 | R1 | TL | 8 | A6 | 26 | 1880 | 378,46 | 1379,22 | 4114,8 | 13.00 | 39 |
| DYNA TORQUE II | 16.9-30 | BIAS | 30 | R1 | TT | 8 | A6 | 24 | 2245 | 429,26 | 1493,52 | 4419,6 | 15.00 | 38 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-30 | BIAS | 30 | R1 | TL | 8 | A6 | 20 | 2420 | 480,06 | 1567,18 | 4673,6 | 16.00 | 39,5 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-30 | BIAS | 30 | R1 | TL | 12 | A6 | 32 | 3160 | 480,06 | 1567,18 | 4673,6 | 16.00 | 39,5 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-34 | BIAS | 34 | R1 | TT | 10 | A6 | 26 | 2990 | 477,52 | 1661,16 | 4953 | 16.00 | 41,5 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-34 | BIAS | 34 | R1 | TT | 6 | A6 | 16 | 2250 | 477,52 | 1661,16 | 4953 | 16.00 | 41,5 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-34 | BIAS | 34 | R1 | TT | 8 | A6 | 20 | 2565 | 477,52 | 1661,16 | 4953 | 16.00 | 41,5 |
| DYNA TORQUE II | 18.4-34 | BIAS | 34 | R1 | TL | 10 | A6 | 26 | 2990 | 477,52 | 1661,16 | 4953 | 16.00 | 41,5 |

