ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Fora da Estrada | E-3

Características
- Banda de rodagem com desenho em blocos robustos e maior profundidade de sulco, garantindo uma vida superior ao produto.
Benefícios
- Autolimpeza e durabilidade.
- Desenho de blocos oferece tração superior e conforto ao operador.
- Estrutura resistente a cortes e perfurações.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
*29.5R25 | 208 | 73 | 18000 | 749 | 1874 | Sem Câmara | 25 | 47.6 | 165621077 |
*29.5R25 | Sem Câmara | 160621077 | |||||||
*29.5R25 | Sem Câmara | 165621277 | |||||||
*29.5R25 | 200 | 76 | 14000 | 749 | 1874 | Sem Câmara | 25 | 47.6 | 165621077 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Desenho de rodagem sem sentido direcional, com barras centrais espaçadas.
- Maior largura dos ombros.
Benefícios
- Barras centrais espaçadas oferecem um desgaste uniforme.
- Desenho oferece tração superior, auto limpeza e conforto ao operador.
- Estrutura resistente a cortes e perfurações.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Código |
*23.5R25 | Sem Câmara | 165622277 | ||||||
*23.5R25 | Sem Câmara | 165041077 | ||||||
*29.5R25 | Sem Câmara | 160621277 | ||||||
*29.5R25 | 200 | 76 | 14000 | 749 | 1874 | Sem Câmara | 25 | 165040077 |
*29.5R25 | 208 | 73 | 18000 | 749 | 1874 | Sem Câmara | 25 | 165040077 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).