ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Fora da Estrada | G-2

Características
- Desenho da banda de rodagem e composto de borracha especialmente projetados para as aplicações de nivelamento e carregamento em todos os tipos de terreno, com centro de rodagem reforçado.
Benefícios
- Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e perfurações.
- Alto poder de recapagem da carcaça.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
15.5-25 | 12 | 36 | 2650 | 394 | 1278 | Sem Câmara | 12 | 27.1 | 1608000 |
15.5-25 | 12 | 58 | 5600 | 394 | 1278 | Sem Câmara | 12 | 27.1 | 1608000 |
15.5-25 | 12 | 36 | 3250 | 394 | 1278 | Sem Câmara | 12 | 27.1 | 1608000 |
17.5-25 | 12 | 29 | 2900 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606020 |
17.5-25 | 12 | 51 | 6150 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606020 |
17.5-25 | 12 | 33 | 3650 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606020 |
17.5-25 | 16 | 40 | 3350 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606021 |
17.5-25 | 16 | 69 | 7300 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606021 |
17.5-25 | 16 | 44 | 4250 | 445 | 1348 | Sem Câmara | 14 | 24.5 | 1606021 |
20.5-25 | 16 | 33 | 4000 | 521 | 1493 | Sem Câmara | 17 | 29 | 1602003 |
20.5-25 | 16 | 51 | 8250 | 521 | 1493 | Sem Câmara | 17 | 29 | 1602003 |
20.5-25 | 16 | 40 | 5450 | 521 | 1493 | Sem Câmara | 17 | 29 | 1602003 |

Características
- Barras estreitas com reforço central.
- Desenho da banda de rodagem projetada para as aplicações de nivelamento em todos os tipos de terreno.
Benefícios
- Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.
- Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e impactos.
- Alto poder de recapagem da carcaça.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
13.00-24 | 10 | 33 | 2360 | 333 | 1274 | Sem Câmara | 8 | 25 | 1601002 |
13.00-24 | 12 | 44 | 2725 | 333 | 1274 | Sem Câmara | 8 | 25 | 1601003 |
13.00-24 | 16 | 87 | 6500 | 333 | 1274 | 8 | 25 | 1601005 | |
13.00-24 | 12 | 44 | 2725 | 333 | 1274 | 8 | 25 | 1601004 | |
14.00-24 | 12 | 36 | 3075 | 362 | 1348 | 8 | 25 | 1601025 | |
14.00-24 | 16 | 51 | 3650 | 362 | 1348 | 8 | 25 | 1601026 | |
14.00-24 | 12 | 36 | 3075 | 362 | 1348 | Sem Câmara | 8 | 25 | 1601023 |
14.00-24 | 16 | 51 | 3650 | 362 | 1348 | Sem Câmara | 8 | 25 | 1601024 |

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).