ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Agrícolas | R-1W

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Perfil baixo (série 70).
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1).
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
- Carcaça radial.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Desenho de barras favorável a evitar picotamentos.
- Barras alinhadas distribuem melhor a carga.
- Alta durabilidade da banda de rodagem.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
*620/70R42 | 160 | 23 | 4500 | 625 | 1935 | 5842 | 641 | Sem Câmara | 20.00 | 52.39 | 115770577 |
*620/70R46 | 176 | 55 | 7100 | 625 | 2036 | 6172 | 692 | Sem Câmara | 20.00 | 56.35 | 115770177 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Linha com amortecedor de aramida.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1)
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Barras alinhadas distribuem melhor a carga.
- Alta durabilidade da banda de rodagem.
- Amortecedor de aramida proporciona maior resistencia a picotamentos.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
480/70R34 | 155 | 46 | 3875 | 483 | 1599 | 4895 | 314 | Sem Câmara | 15.00 | 49.2 | 1163300 |
480/70R34 | 146 | 29 | 3000 | 464 | 1593 | 4895 | 314 | Sem Câmara | 15.00 | 49.2 | 1163302 |
620/70R42 | 166 | 35 | 5300 | 624.84 | 1943.1 | 5842 | 641 | Sem Câmara | 20.00 | 52.39 | 1167710 |
710/70R38 | 171 | 35 | 6150 | 711.2 | 1930.4 | 5765.8 | 763 | Sem Câmara | 23.00 | 61.9 | 1163308 |
710/70R38 | 178 | 49 | 7500 | 711.2 | 1930.4 | 5765.8 | 763 | Sem Câmara | 23.00 | 61.9 | 1163309 |
710/70R42 | 179 | 46 | 7750 | 692 | 2078 | 6136 | 863 | Sem Câmara | 23.00 | 61.9 | 1163310 |
*710/70R42 | 173 | Sem Câmara | 116335077 | ||||||||
710/70R42 | 173 | 35 | 6500 | 675 | 2081 | 6136 | 863 | Sem Câmara | 23.00 | 61.9 | 1163311 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
380/85R24 | 131 | 23 | 1950 | 378 | 1275.08 | 3835.4 | 171 | Sem Câmara | 12.00 | 43.5 | 1155010 |
420/90R30 | 145 | 29 | 2900 | 421.64 | 1470.66 | 4419.6 | Sem Câmara | 49.5 | 1166060 | ||
440/65R24 | 128 | 23 | 1800 | 439 | 1183 | 3566 | Sem Câmara | 43 | 1157037 | ||
440/65R28 | 131 | 23 | 1950 | 422 | 1280 | 3890 | Sem Câmara | 14 | 43 | 1157036 | |
460/85R26 | 148 | 35 | 3150 | 456 | 1444 | 4404 | 275 | Sem Câmara | 14.00 | 46 | 1155035 |
460/85R34 | 147 | 23 | 3075 | 478 | 1640 | 4930 | 341 | Sem Câmara | 15 | 49 | 1155030 |
480/65R28 | 136 | 23 | 2240 | 476 | 1336 | 4061 | Sem Câmara | 43 | 1157035 | ||
540/65R38 | 153 | 35 | 3650 | 544 | 1681 | 5116 | 390 | Sem Câmara | 44.5 | 1157033 | |
600/65R28 | 147 | 23 | 3075 | 559 | 1497 | 4517 | 374 | Sem Câmara | 18 | 50.5 | 1153244 |
600/65R28 | 154 | 35 | 3750 | 596.9 | 1518.92 | 4597.4 | 374 | Sem Câmara | 18 | 50.5 | 1153242 |
600/65R38 | 153 | 23 | 3650 | 573 | 1748 | 5321 | 506 | Sem Câmara | 46.5 | 1157034 | |
620/70R42 | 166 | 35 | 5600 | 607.06 | 1932.94 | 5842 | 641 | Sem Câmara | 20.00 | 52.5 | 1155036 |
620/75R26 | 1163271 | ||||||||||
*650/85R38 | 173 | 35 | 6486.3709 | 655.32 | 2062.48 | 6146.8 | Sem Câmara | 115506577 | |||
710/70R38 | 171 | 35 | 6150 | 706 | 1973 | 6003 | Sem Câmara | 23 | 62 | 1168012 | |
710/70R42 | 173 | 35 | 6500 | 716.28 | 2042.16 | 6121.4 | 863 | Sem Câmara | 23.00 | 62 | 1168011 |
750/65R26 | 166 | 35 | 5300 | 762 | 1625.6 | 4851.4 | 635 | Sem Câmara | 24.00 | 51.5 | 1157030 |
*LSW1000/40R32 | 167 | 35 | 8000 | 986 | 1687 | 4928 | Sem Câmara | 36 | 63 | 118171177 | |
*LSW1100/45R46 | 195 | Sem Câmara | 118182377 | ||||||||
*LSW1250/35R46 | 195 | 35 | 12150 | 1224 | 2078 | 6350 | Sem Câmara | 44 | 92 | 118171377 | |
LSW520/75R46 | 175 | 41 | 6900 | 518.16 | 1938.02 | 5816.6 | 440 | Sem Câmara | 25.00 | 55.5 | 1181035 |
LSW600/55R32 | 163 | 35 | 4875 | 617.22 | 1493.52 | 4445 | 339 | Sem Câmara | 20.00 | 51 | 1181010 |
LSW600/60R34 | 160 | 23 | 4500 | 594.36 | 1615.44 | 4826 | 412 | Sem Câmara | 20.00 | 52 | 1181015 |
LSW620/60R46 | 160 | 17 | 4500 | 588 | 1937 | 5953 | 584 | Sem Câmara | 21 | 52.5 | 1182030 |
LSW650/70R46 | 181 | 35 | 8250 | 622.3 | 2077.72 | 6197.6 | 720 | Sem Câmara | 21.00 | 60 | 1181017 |
LSW750/60R30 | 174 | 29 | 6700 | 751.84 | 1678.94 | 4927.6 | 577 | Sem Câmara | 25 | 51.5 | 1181040 |
*LSW800/55R46 | 178 | 23 | 7500 | 780 | 2070 | 6248 | Sem Câmara | 28 | 61 | 118182577 | |
LSW800/55R46 | 190 | 46 | 10600 | 784.86 | 2067.56 | 6248.4 | 845 | Sem Câmara | 28 | 61.5 | 1181016 |
*LSW900/50R46 | 181 | 23 | 8250 | 826 | 2080 | 6172 | Sem Câmara | 30 | 56 | 118171977 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1)
- Dimensões largas, com maior área de contato com o solo.
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
- Carcaça radial.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Sulcos profundos que proporcionam maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Carcaça com cordonéis de alta resistência e amortecedores localizados na área da rodagem, oferecendo proteção extra contra cortes e perfurações.
- Carcaça radial proporciona menor consumo de combustível, além de mais conforto para o operador.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
*320/80R42 | 141 | Sem Câmara | 115769677 | ||||||||
*320/90R42 | 139 | 35 | 2430 | 319 | 1643 | 5004 | 186 | Sem Câmara | 10.00 | 46.03 | 115620077 |
*320/90R50 | 159 | 75 | 4375 | 319 | 1846 | 5563 | 210 | Sem Câmara | 10.00 | 41.5 | 115622077 |
*320/90R50 | 161 | 78 | 4625 | 319 | 1846 | 5563 | 210 | Sem Câmara | 10.00 | 41.5 | 115769177 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1)
- Dimensões largas, com maior área de contato com o solo.
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
- Carcaça radial.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Sulcos profundos que proporcionam maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Carcaça com cordonéis de alta resistência e amortecedores localizados na área da rodagem, oferecendo proteção extra contra cortes e perfurações.
- Carcaça radial proporciona menor consumo de combustível, além de mais conforto para o operador.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
320/85R24 | 122 | 23 | 1500 | 317.5 | 1150.62 | 3454.4 | 111 | Sem Câmara | 10.00 | 41.27 | 1155000 |
460/85R30 | 145 | 23 | 2900 | 474.98 | 1541.78 | 4572 | 310 | Sem Câmara | 15 | 50.8 | 1155020 |
520/85R42 | 157 | 23 | 4125 | 504 | 1944 | 5791.2 | 537 | Sem Câmara | 16.00 | 55.5 | 1166044 |
520/85R42 | 162 | 35 | 4750 | 504 | 1944 | 5791.2 | 537 | Sem Câmara | 16.00 | 55.5 | 1166042 |

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1)
- Dimensões largas, com maior área de contato com o solo.
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
- Carcaça radial.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Sulcos profundos que proporcionam maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Carcaça com cordonéis de alta resistência e amortecedores localizados na área da rodagem, oferecendo proteção extra contra cortes e perfurações.
- Carcaça radial proporciona menor consumo de combustível, além de mais conforto para o operador.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
*600/70R30 | 152 | 23 | 3550 | 591 | 1602 | 4826 | 374 | Sem Câmara | 18 | 115506477 | |
600/70R30 | 152 | 23 | 3550 | 594.36 | 1615.44 | 4826 | 374 | Sem Câmara | 18 | 52.3 | 1163250 |
*620/75R30 | 163 | 35 | 4875 | 625 | 1692 | 5080 | 585 | Sem Câmara | 20 | 58.7 | 115323277 |
650/75R32 | 172 | 46 | 6300 | 628 | 1819 | 5421 | 613 | Sem Câmara | 20.00 | 58.7 | 1155040 |
650/75R32 | 160 | 23 | 4500 | 624 | 1811 | 5421 | 613 | Sem Câmara | 20.00 | 58.7 | 1153282 |
*710/70R38 | 171 | Sem Câmara | 116331177 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores e colhedoras em serviços agrícolas em solos secos, duros e consistentes.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1)
- Dimensões largas, com maior área de contato com o solo.
- Cintas amortecedoras localizadas abaixo da área de rodagem.
- Carcaça radial.
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Sulcos profundos que proporcionam maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Carcaça com cordonéis de alta resistência e amortecedores localizados na área da rodagem, oferecendo proteção extra contra cortes e perfurações.
- Carcaça radial proporciona menor consumo de combustível, além de mais conforto para o operador.
- Tração extra e maior área de contato, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
800/65R32 | 167 | 23 | 5450 | 769 | 1823 | 5420 | Sem Câmara | 27 | 60.5 | 1157032 | |
800/65R32 | 172 | 35 | 6300 | 769 | 1823 | 5420 | 760 | Sem Câmara | 25.00 | 60.5 | 1154065 |
*800/70R38 | 173 | 23 | 6500 | 798 | 2085 | 6045 | 1002 | Sem Câmara | 25.00 | 61.12 | 115650077 |
*900/60R32 | 185 | 58 | 9250 | 896 | 1893 | 5740 | 1022 | Sem Câmara | 28.00 | 56.35 | 115770277 |
900/60R32 | 176 | 35 | 7100 | 919.48 | 1932.94 | 5740.4 | 1022 | Sem Câmara | 28.00 | 56.35 | 1157700 |
*IF800/55R46 | 182 | 41 | 8500 | 775 | 2070 | 6070 | 1022 | Sem Câmara | 28.00 | 61.12 | 115651077 |
IF800/70R38 | 179 | 23 | 7750 | 825.5 | 2037.08 | 6045.2 | 1002 | Sem Câmara | 25.00 | 61.5 | 1156010 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Para aplicações em condições severas e solo molhado.
- Pneu série 80.
- Principalmente para uso em pulverizadores autopropelidos.
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1).
Benefícios
- Barras com angulação de 45º proporcionando autolimpeza.
- Sulcos profundos que proporcionam maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Carcaça com cordonéis de alta resistência e amortecedores localizados na área da rodagem, oferecendo proteção extra contra cortes e perfurações.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
*16.9R28 | 136 | 24 | 2240 | 429 | 1435 | 4267 | 201 | Sem Câmara | 15 | 49.2 | 115685077 |
*20.8R38 | 153 | 24 | 3650 | 528 | 1834 | 5486 | 530 | Sem Câmara | 18.00 | 57.1 | 115405077 |
*250/90R38 | 132 | 251 | 1415 | Sem Câmara | 180769477 | ||||||
*250/95R38 | 132 | Sem Câmara | 180769677 | ||||||||
*250/95R54 | 141 | 251 | 1836 | Sem Câmara | 180769377 | ||||||
*420/85R34 | 147 | 35 | 3075 | 418 | 1578 | 4724 | 312 | Sem Câmara | 13.00 | 49.2 | 115405577 |
*480/80R50 | 176 | 73 | 7100 | 479 | 2038 | 6223 | 474 | Sem Câmara | 15.00 | 50.8 | 180335077 |
*540/65R30 | 150 | Sem Câmara | 115770877 | ||||||||
*620/70R46 | 176 | Sem Câmara | 115705011 | ||||||||
*620/70R46 | 176 | Sem Câmara | 115705077 | ||||||||
*IF380/80R38 | 149 | Sem Câmara | 1163880 | ||||||||
*LSW480/70R54 | 181 | 64 | 8250 | 457 | 2052 | 6248 | Sem Câmara | 16 | 51 | 118193377 | |
*LSW710/60R30 | 177 | 41 | 7300 | 686 | 1621 | 4851 | Sem Câmara | 25 | 62 | 118171877 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).