ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Agrícolas | l-1

Características
- Principais aplicações: plantadoras, semeadoras e pulverizadores de arrasto.
- Pneu de perfil baixo (série 70) e costado com desenho em relevo.
- Cinco raias paralelas e quatro sulcos.
Benefícios
- Proporciona o máximo de flutuação em terrenos alagados e lamacentos.
- Distribuição uniforme da carga, minimizando a compactação do solo, além de maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Auto-limpeza e controle direcional.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
11L-14SL | 8 | 36 | 1120 | 271.78 | 751.84 | 2133.6 | 50 | Sem Câmara | 8.00 | 6.5 | 1103003 |
11L-15SL | 12 | 52 | 1450 | 271.78 | 769.62 | 2184.4 | 54 | Sem Câmara | 8.00 | 8.7 | 1103001 |
11L-15SL | 10 | 44 | 1320 | 271.78 | 769.62 | 2184.4 | 54 | Sem Câmara | 8.00 | 8.7 | 1103002 |
12.5L-15 | 12 | 52 | 1750 | 320.04 | 822.96 | 2362.2 | 71 | Sem Câmara | 10.00 | 6 | 1103005 |
12.5L-15 | 8 | 36 | 1360 | 320.04 | 822.96 | 2362.2 | 71 | Sem Câmara | 10.00 | 6 | 1103004 |
12.5L-16SL | 12 | 52 | 1800 | 854 | 2526 | 0 | Sem Câmara | 10.00 | 6 | 1103006 | |
*12.5L-16SL | 8 | Sem Câmara | 110300677 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Três raias centrais e ombros contínuos.
- Carcaça robusta, com entalhes largos nos ombros.
Benefícios
- Excelente dirigibilidade e redução da resistência ao avanço e a derrapagens.
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada, além de excelente autolimpeza.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
- Maior estabilidade lateral, precisão direcional e resfriamento da banda de rodagem.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
11L-15SL | 12 | 52 | 1450 | 287.02 | 782.32 | 2286 | 54 | Sem Câmara | 8.00 | 11.9 | 1101160 |
11L-15SL | 10 | 44 | 1320 | 287.02 | 782.32 | 2286 | 54 | Sem Câmara | 8.00 | 11.9 | 1101150 |
11L-16SL | 12 | 52 | 1550 | 284.48 | 807.72 | 2387.6 | 58 | Sem Câmara | 8.00 | 11.9 | 1101201 |
11L-16SL | 10 | 44 | 1360 | 284.48 | 807.72 | 2387.6 | 58 | Sem Câmara | 8.00 | 11.9 | 1101202 |
16.0/70-20 | 10 | 36 | 3075 | 403.86 | 1089.66 | 3225.8 | Sem Câmara | 13.00 | 14 | 1101300 |

Características
- Principais aplicações: plantadoras, semeadoras e pulverizadores de arrasto.
- Cinco raias direcionais e quatro sulcos.
- Costado com desenho em relevo.
Benefícios
- Proporciona melhor autolimpeza a maior estabilidade às rodas livres dos implementos agrícolas.
- Garante proteção contra cortes e penetrações, aumentando a durabilidade.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
7.50-16 | 10 | 60 | 1230 | 205.74 | 792.48 | 2311.4 | 38 | 7.50-16 | 5.50 | 6.5 | 1100811 |

Características
- Pneu de perfil baixo e costado com desenho em relevo.
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha.
Benefícios
- Proporciona o máximo de flutuação em terrenos alagados e lamacentos, com maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Auto-limpeza e melhor controle direcional.
- Distribuição uniforme da carga minimizando a compactação do solo e proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
10.5/65-16 | 10 | 54 | 1550 | 272 | 753 | 2228 | 40 | Sem Câmara | 9.00 | 7.5 | 1100403 |
10.5/65-16 | 12 | 66 | 1725 | 758 | 2226 | 0 | Sem Câmara | 9.00 | 8 | 1100404 | |
10.5/80-18 | 10 | 54 | 1950 | 274.32 | 906.78 | 2768.6 | 62 | 10.5/80-18 | 9.00 | 10.1 | 1100401 |
10.5/80-18 | 12 | 64 | 2200 | 274.32 | 906.78 | 2768.6 | 62 | 10.5/80-18 | 9.00 | 10.1 | 1100402 |

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).