ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Agrícolas | R-1W

Características
- Altura extra das barras (25% a mais do que os pneus R1).
- Cintas amortecedoras de aramida localizadas abaixo da área de rodagem.
Benefícios
- Barras alinhadas e com angulação de 45°, proporcionando auto-limpeza e melhor distribuição de carga.
- Alta durabilidade da banda de rodagem.
- Amortecedor de aramida proporciona maior resistencia à picotamentos.
- Tração extra e maior área de contato com o solo, poupando o trator e minimizando a compactação.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
480/70R34 | 155 | 46 | 3875 | 483 | 1599 | 4895 | 314 | Sem Câmara | 15.00 | 49.2 | 1803300 |
*480/80R50 | 159 | Sem Câmara | 180602177 | ||||||||
*480/80R50 | 159 | Sem Câmara | 180660077 | ||||||||
*480/80R50 | 159 | Sem Câmara | 180769077 | ||||||||
*480/80R50 | 159 | Sem Câmara | 180335277 | ||||||||
620/70R42 | 166 | 35 | 5300 | 624.84 | 1943.1 | 5842 | 641 | Sem Câmara | 20.00 | 52.39 | 1807710 |
710/70R42 | 179 | 46 | 7750 | 692 | 2078 | 6136 | 863 | Sem Câmara | 23.00 | 61.9 | 1803310 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).