ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Agrícolas | R-2

Características
- Desenho “Garras 7” altas e curvas com reforço na linha do centro da banda de rodagem.
- Desenho otimizado com barras em ziguezague com centro aberto, sulcos largos e extras profundos.
Benefícios
- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando melhor autolimpeza e menor patinagem.
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e ótima tração.
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
14.9-24 | 6 | 1510 | 380 | 1295 | 3911.6 | 178 | 14.9-24 | 13.00 | 69.5 | 1750411 |
18.4-30 | 10 | 2815 | 480.06 | 1592.58 | 4775.2 | 337 | Sem Câmara | 16.00 | 78.6 | 1750413 |
18.4-34 | 12 | 3375 | 480.06 | 1676.4 | 5029.2 | 379 | 18.4-34 | 16.00 | 78.5 | 1750414 |
20.8-38 | 14 | 4330 | 513.08 | 1849.12 | 5537.2 | 530 | Sem Câmara | 18.00 | 82.55 | 1750423 |
23.1-26 | 8 | 2850 | 584.2 | 1656.08 | 4927.6 | 485 | 23.1-26 | 20.00 | 86.5 | 1750400 |
23.1-26 | 10 | 3250 | 584.2 | 1656.08 | 4927.6 | 485 | 23.1-26 | 20.00 | 86.5 | 1750401 |
*23.1-26 | 10 | 175041077 | ||||||||
23.1-30 | 12 | 3845 | 596.9 | 1742.44 | 5207 | 541 | Sem Câmara | 20.00 | 78.5 | 1750410 |
*23.1-34 | 8 | 175017077 | ||||||||
*24.5-32 | 10 | 115014577 | ||||||||
*30.5L-32 | 10 | Sem Câmara | 115042477 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).