ENCONTRE O PNEU ADEQUADO AO SEU EQUIPAMENTO
PNEUS
Agrícolas | R-1
Características
- Barras alinhadas no ombro e avançando a linha do centro, com ângulo de 23 graus.
- Composto de rodagem reforçado.
- Desenho de barras e ombros que privilegia uma melhor distribuição de carga.
Benefícios
- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.
- Redução do consumo de combustível.
- Excelente autolimpeza e otimização da tração.
- Melhor dirigibilidade e conforto, eliminando vibrações.
- Composto de rodagem projetado com matérias primas que oferecem melhor resistência a cortes e perfurações.
- Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente em terrenos acidentados.
- Otimização da distribuição de carga nas barras, evitando desgaste irregular.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
12.4-24 | 10 | 40 | 1610 | 327 | 1167 | 3504 | Sem Câmara | 35 | 1159305 | ||
12.4-24 | 6 | 1200 | 345 | 1182 | 3601 | 114 | 12.4-24 | 11.00 | 35 | 1159210 | |
14.9-24 | 6 | 1510 | 415 | 1284 | 3943 | 178 | 14.9-24 | 13.00 | 36.5 | 1159200 | |
18.4-30 | 8 | 20 | 2420 | 498 | 1552 | 4638 | Sem Câmara | 38 | 1159306 | ||
18.4-30 | 10 | 2815 | 483 | 1574 | 337 | 18.4-30 | 16.00 | 38 | 1159101 | ||
18.4-34 | 10 | 2990 | 497 | 1680 | 5013 | 379 | 18.4-34 | 16.00 | 38 | 1159111 | |
8.00-18 | 12 | 68 | 1250 | 209 | 850 | 2543 | 45 | 8.00-18 | 5.50 | 17.5 | 1159300 |

Características
- Aplicação para velocidades de 50km/h em tratores, pulverizadores e adubadeiras.
- Alta tecnologia da carcaça (IF): Pneus projetados para suportar 20% a mais de carga sob a mesma pressão.
- Produto desenvolvido exclusivamente para pulverizadores, para reduzira pressão no solo.
- Barras de rodagem projetadas para transportar cargas pesadas dos pulverizadores, mantendo estabilidade e maior durabilidade.
Benefícios
- A tecnologia IF reduzirá a compactação do solo, aumentando a flutuação em solos úmidos, mantendo uma excelente tração, proporcionando melhor distribuição de carga.
- A construção reforçada de amortecedores, talões, barras, e costado asseguram que eles rendam mais para aplicação de pulverizador.
- A maior largura entre ombros fornece um aumento na estabilidade lateral em condições inclinadas, enquanto o cruzamento das barras reduz a vibração sobre o solo, levando a uma condução mais adequada.
Medida | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Código |
*VF320/90R50 | Sem Câmara | 118193677 |
* Produto sujeito a disponibilidade.

Características
- Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos.
- Desenho exclusivo, com barras curtas e longas.
- Desenho otimizado, com barras em ziguezague.
- Sulcos largos e profundos.
Benefícios
- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração.
- Excelente autolimpeza e durabilidade.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
11.2-24 | 6 | 1050 | 289.56 | 1097.28 | 3276.6 | Sem Câmara | 10.00 | 34.9 | 1150005 | |
11.2-28 | 6 | 1115 | 299.72 | 1209.04 | 3733.8 | 11.2;12.4-28 | 10.00 | 34.9 | 1150000 | |
11.2-28 | 8 | 1305 | 299.72 | 1209.04 | 3733.8 | 102 | 11.2;12.4-28 | 10.00 | 34.9 | 1150003 |
12.4-24 | 10 | 1610 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 114 | Sem Câmara | 11.00 | 34.9 | 1150011 |
12.4-24 | 6 | 1200 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 114 | Sem Câmara | 11.00 | 34.9 | 1150012 |
12.4-24 | 4 | 945 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 114 | 12.4-24 | 11.00 | 34.9 | 1150009 |
12.4-24 | 8 | 1415 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 114 | 11.2-24;12.4-24 | 11.00 | 34.9 | 1150014 |
12.4-24 | 6 | 1200 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 111.2;12.4-24 | 11.00 | 34.9 | 1150010 | |
12.4-28 | 6 | 1275 | 314.96 | 1257.3 | 3759.2 | 132 | 11.2-28;12.4-28 | 11.00 | 34.9 | 1150020 |
12.4-36 | 6 | 1440 | 320.04 | 1450.34 | 4343.4 | 160 | 12.4-36;13.6-36 | 11.00 | 34.9 | 1150030 |
12.4-36 | 12 | 2110 | 320.04 | 1450.34 | 4343.4 | 160 | 12.4-36;13.6-36 | 11.00 | 34.9 | 1150032 |
13.6-24 | 8 | 1540 | 353.06 | 1216.66 | 3632.2 | 144 | Sem Câmara | 12.00 | 37.5 | 1150022 |
*13.6-28 | 10 | Sem Câmara | 115402077 | |||||||
14.9-24 | 6 | 1510 | 378.46 | 1264.92 | 3784.6 | 178 | 14.9-24 | 13.00 | 37.3 | 1150040 |
14.9-24 | 8 | 1760 | 378.46 | 1264.92 | 3784.6 | 178 | 14.9-24 | 13.00 | 37.3 | 1150041 |
14.9-24 | 8 | 1760 | 378.46 | 1264.92 | 3784.6 | 178 | Sem Câmara | 13.00 | 37.3 | 1150042 |
14.9-26 | 12 | 2130 | 375.92 | 1333.5 | 3962.4 | 182 | 14.9-26 | 13.00 | 37.3 | 1150050 |
14.9-26 | 8 | 1820 | 375.92 | 1333.5 | 3962.4 | 182 | 14.9-26 | 13.00 | 37.3 | 1150051 |
14.9-26 | 6 | 1560 | 375.92 | 1333.5 | 3962.4 | 182 | 14.9-26 | 13.00 | 37.3 | 1150070 |
14.9-28 | 8 | 1880 | 378.46 | 1379.22 | 4114.8 | 201 | Sem Câmara | 13.00 | 38.89 | 1150062 |
14.9-28 | 6 | 1615 | 378.46 | 1379.22 | 4114.8 | 201 | 14.9-28 | 13.00 | 37.3 | 1150060 |
14.9-28 | 8 | 1880 | 378.46 | 1379.22 | 4114.8 | 201 | 14.9-28 | 13.00 | 37.3 | 1150061 |
16.9-30 | 10 | 2485 | 429.26 | 1493.52 | 4419.6 | Sem Câmara | 15.00 | 39.5 | 1150085 | |
16.9-30 | 8 | 2245 | 429.26 | 1493.52 | 4419.6 | 276 | 16.9-30;18.4-30 | 15.00 | 38.1 | 1150080 |
18.4-30 | 10 | 2815 | 480.06 | 1567.18 | 4673.6 | 337 | 16.9-30;18.4-30 | 16.00 | 39.7 | 1150090 |
18.4-30 | 12 | 3160 | 480.06 | 1567.18 | 4673.6 | 337 | 16.9-30;18.4-30 | 16.00 | 39.7 | 1150091 |
18.4-30 | 8 | 2420 | 480.06 | 1567.18 | 4673.6 | 337 | 16.9-30;18.4-30 | 16.00 | 39.7 | 1150096 |
18.4-30 | 8 | 2420 | 480.06 | 1567.18 | 4673.6 | 379 | Sem Câmara | 16.00 | 39.7 | 1150097 |
*18.4-30 | 10 | 115009077 | ||||||||
18.4-30 | 12 | 3160 | 480.06 | 1567.18 | 4673.6 | 337 | Sem Câmara | 16.00 | 39.7 | 1150100 |
18.4-34 | 6 | 2250 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 379 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 41.27 | 1150103 |
18.4-34 | 10 | 2990 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 379 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 41.27 | 1150101 |
18.4-34 | 8 | 2565 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 379 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 41.27 | 1150108 |
18.4-34 | 12 | 3375 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 379 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 41.27 | 1150102 |
18.4-34 | 10 | 2990 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 337 | Sem Câmara | 16.00 | 41.28 | 1150112 |
18.4-38 | 8 | 2715 | 480.06 | 1770.38 | 5257.8 | 416 | 16.9-38;18.4-38 | 16.00 | 39.7 | 1150109 |
18.4-38 | 12 | 3575 | 480.06 | 1770.38 | 5257.8 | 416 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 39.7 | 1150110 |
18.4-38 | 10 | 3165 | 480.06 | 1770.38 | 5257.8 | 416 | 16.9-38;18.4-38 | 16.00 | 39.7 | 1150111 |
18.4-38 | 10 | 3165 | 480.06 | 1770.38 | 5257.8 | 416 | Sem Câmara | 16.00 | 39.7 | 1150114 |
20.8-38 | 10 | 3480 | 535.94 | 1836.42 | 5461 | 530 | 18.4-38;20.8-38 | 18.00 | 40.5 | 1150120 |
20.8-38 | 14 | 4330 | 535.94 | 1836.42 | 5461 | 530 | 18.4-38;20.8-38 | 18.00 | 40.5 | 1150121 |
20.8-38 | 10 | 3480 | 535.94 | 1836.42 | 5461 | 530 | Sem Câmara | 18.00 | 40.5 | 1150122 |
20.8-38 | 14 | 4330 | 535.94 | 1836.42 | 5461 | 530 | Sem Câmara | 18.00 | 40.5 | 1150123 |
20.8-42 | 14 | 4575 | 543.56 | 1940.56 | 5765.8 | 560 | Sem Câmara | 18.00 | 40.31 | 1154901 |
*28L-26 | 12 | Sem Câmara | 115400177 |
* Produto sujeito a disponibilidade.
Características
- Principais aplicações: tratores florestais.
- Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty).
- Duas lonas flutuantes e composto especial.
- Desenho otimizado, com barras em ziguezague.
Benefícios
- Proteção extra contra cortes e perfurações na banda de rodagem e no costado.
- Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente, em terrenos acidentados.
- Excelente autolimpeza e durabilidade.
- Maior profundidade lateral das barras.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
12.4-24 | 10 | 40 | 1610 | 309.88 | 1160.78 | 3479.8 | 114 | Sem Câmara | 11.00 | 34.9 | 1150015 |
14.9-24 | 12 | 2220 | 378.46 | 1264.92 | 3784.6 | 178 | 14.9-24 | 13.00 | 37.3 | 1150043 | |
18.4-34 | 14 | 3610 | 477.52 | 1661.16 | 4953 | 379 | 16.9-34;18.4-34 | 16.00 | 41.27 | 1150106 |

Características
- Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos.
- Desenho exclusivo, com barras curtas e longas alinhadas na área dos ombros.
- Desenho otimizado, com barras em ziguezague.
- Sulcos largos e profundos.
Benefícios
- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração.
- Excelente autolimpeza, durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Pressão de Ar Lb/Pol² | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
15.5-38 | 8 | 2060 | 396.24 | 1579.88 | 4724.4 | 250 | 15.5-38 | 14.00 | 37.3 | 1150192 | |
15.5-38 | 6 | 1765 | 396.24 | 1579.88 | 4724.4 | 250 | 15.5-38 | 14.00 | 37.3 | 1150162 | |
23.1-26 | 12 | 3615 | 601.98 | 1638.3 | 4851.4 | 485 | Sem Câmara | 20.00 | 41.3 | 1150153 | |
23.1-26 | 16 | 4430 | 601.98 | 1638.3 | 4851.4 | 485 | Sem Câmara | 20.00 | 41.3 | 1150155 | |
23.1-30 | 12 | 3845 | 601.98 | 1722.12 | 5105.4 | 541 | 23.1-30 | 20.00 | 41.3 | 1150132 | |
23.1-30 | 12 | 3845 | 601.98 | 1722.12 | 5105.4 | 541 | Sem Câmara | 20.00 | 41.3 | 1150136 | |
24.5-32 | 12 | 4390 | 642.62 | 1823.72 | 5410.2 | 643 | 24.5-32 | 21.00 | 42.1 | 1150142 | |
24.5-32 | 12 | Sem Câmara | 1155195 | ||||||||
24.5-32 | 12 | 4390 | 642.62 | 1823.72 | 5410.2 | 643 | Sem Câmara | 21.00 | 42.1 | 1150143 | |
28L-26 | 12 | 3760 | 723.9 | 1625.6 | 4826 | 594 | Sem Câmara | 25.00 | 46 | 1150161 | |
28L-26 | 16 | 28 | 4580 | 719 | 1639 | 4837 | Sem Câmara | 25.00 | 46 | 1150163 | |
30.5L-32 | 12 | 4710 | 789.94 | 1813.56 | 5384.8 | 821 | Sem Câmara | 27.00 | 42.86 | 1150172 | |
30.5L-32 | 14 | 4985 | 789.94 | 1813.56 | 5384.8 | 821 | Sem Câmara | 27.00 | 42.86 | 1150173 | |
8-16 | 8 | 38 | 750 | 207 | 790 | 2360 | 30 | Sem Câmara | 6.00 | 22.8 | 1152018 |

Características
- Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos.
- Barras longas e robustas.
- Desenho otimizado, com barras em ziguezague.
- Desenho de centro aberto.
Benefícios
- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada.
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
13.6-38 | 6 | 1660 | 358.14 | 1564.64 | 4724.4 | 215 | 12.4-38; 13.6-38 | 12.00 | 36.5 | 1150200 |
13.6-38 | 14 | 2695 | 358.14 | 1564.64 | 4724.4 | 215 | 12.4-38; 13.6-38 | 12.00 | 36.5 | 1150201 |
14.9-28 | 8 | 1880 | 378.46 | 1379.22 | 4114.8 | 201 | 14.9-28 | 13.00 | 37.8 | 1150211 |
16.9-28 | 8 | 2180 | 441.96 | 1442.72 | 4292.6 | 261 | 16.9-28; 18.4-28 | 15.00 | 42 | 1150221 |

Características
- Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos.
- Barras longas e robustas.
- Desenho otimizado, com barras em ziguezague.
- Desenho de centro aberto.
Benefícios
- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada.
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
- Maior profundidade lateral das barras.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
18.4-26 | 10 | 2645 | 482.6 | 1450.34 | 4318 | 300 | 18.4-26 | 16.00 | 39.7 | 1150232 |
18.4-26 | 12 | 2985 | 482.6 | 1450.34 | 4318 | 300 | 18.4-26 | 16.00 | 39.7 | 1150233 |
18.4-26 | 12 | Sem Câmara | 1150800 |
Características
- Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty)
- Duas lonas flutuantes e composto especial de rodagem.
- Desenho otimizado, com barras e centro aberto.
Benefícios
- Proteção extra contra cortes e perfurações na banda de rodagem e costado.
- Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente em terrenos acidentados.
- Excelente tração, maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
18.4-26 | 12 | 2985 | 482.6 | 1450.34 | 4318 | 299 | Sem Câmara | 16.00 | 46 | 1150237 |

Características
- Principais aplicações: tratores, pulverizadores, pivôs de irrigação, colhedoras e implementos.
- Barras individuais abertas no centro da rodagem.
- Desenho com barras largas e sulcos largos.
Benefícios
- Máximo controle dos esforços de tração, principalmente em serviços de pulverização e pivô de irrigação.
- Agarre mais firme no solo, autolimpeza e máxima redução de patinagens, aumentando a durabilidade.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
9.5-24 | 6 | 940 | 238.76 | 1066.8 | 3200.4 | 64 | 9.5-24 | 8.00 | 32.6 | 1150600 |
9.5-24 | 6 | 940 | 238.76 | 1066.8 | 3200.4 | 64 | Sem Câmara | 8.00 | 32.6 | 1150602 |

Características
- Principais aplicações: tratores, colhedoras e implementos.
- Barras longas e retas, resistentes, com ângulo de 45°, e centro aberto.
Benefícios
- Autolimpeza com eficiência em operações agrícolas em geral.
- Tração uniforme e resistência a patinagem.
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.
Medida | Capacidade de Carga (PR) | Carga Máxima (kg) | Largura da Secção sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Circunferência de Rolamento (mm) | Lastro de Líquido** (Litros=kg) | Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415) | Aro de Medição (pol.) | Profundidade de Sulco (mm) | Código |
12.4-38 | 6 | 1480 | 319 | 1510 | 4495.8 | 165 | 12.4-38; 13.6-38 | 11.00 | 30 | 1150840 |
12.4-38 | 12 | 2220 | 319 | 1510 | 4495.8 | 165 | 12.4-38; 13.6-38 | 11.00 | 30 | 1150900 |

De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).